Илия Царски с Мицубиши Лансър Ево 9 бе най-бърз в тренировките за планинското изкачване в Благоевград, 2-и кръг от националния шампионат. В третия манш панагюрецът постигна 1:56.070 мин.
Втори на 3.790 сек остана победителя от първия кръг Христо Манолов също с Мицубиши Лансър Ево 9. Манолов бе най-бърз във втория манш, а Царски записа най-добро време е първия и третия. Именно в третия той записа най-доброто време за деня.
С трето стартово време (2:01.320 мин), на 1.460 сек от Манолов, се нареди Пламен Камбуров със същия автомобил. Шампионът в НС2 и бронзов медалист от генералното за 2016 г. Юлиян Телийски се нареди 4-и. В Благоевград той е и първи в клас НС2.
Пети е Любомир Мечков Мицубиши Лансър Ево 9, следван от Ивелин Чапанов с Рено Клио Макси, който е първи в HC3. Най-бърз в HC4 и 7-и в общото подреждане е Йордан Тодоров със Ситроен Саксо.
Резултати за Тренировка3
Поз | N | Пилот | Кл | Автомобил | Старт | Межд | Разл | Време |
1 | 10 | Илия Царски | HC1 | Митсубиши Лансер | 17:36:01.500 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:56.070 |
2 | 2 | Христо Манолов | HC1 | Митсубиши Лансер | 17:38:01.340 | 00:00.000 | 00:03.790 | 01:59.860 |
3 | 100 | Пламен Камбуров | HC1 | Митсубиши Лансер Ево9 | 17:37:01.340 | 00:00.000 | 00:05.250 | 02:01.320 |
4 | 3 | Юлиян Телийски | HC2 | Митсубиши Лансер | 17:34:01.370 | 00:00.000 | 00:05.430 | 02:01.500 |
5 | 7 | Любомир Мечков | HC2 | Митсубиши Лансер Ево9 | 17:33:01.640 | 00:00.000 | 00:10.520 | 02:06.590 |
6 | 19 | Ивелин Чапанов | HC3 | Рено Клио Макси | 17:29:01.370 | 00:00.000 | 00:11.550 | 02:07.620 |
7 | 8 | Йордан Тодоров | HC4 | Ситроен Саксо | 17:22:59.510 | 00:00.000 | 00:13.720 | 02:09.790 |
8 | 9 | Александър Димитров | HC4 | Ситроен Саксо | 17:23:59.210 | 00:00.000 | 00:15.470 | 02:11.540 |
9 | 5 | Стефан Стоев | HC3 | Хонда Сивик | 17:28:01.180 | 00:00.000 | 00:15.580 | 02:11.650 |
10 | 22 | Косю Йорданов | HC3 | Рено Меган | 17:30:01.670 | 00:00.000 | 00:17.760 | 02:13.830 |
11 | 104 | Мирослав Ангелов | RC4 | Пежо 208 Р2 | 17:22:01.500 | 00:00.000 | 00:18.730 | 02:14.800 |
12 | 20 | Димитър Божилов | RC4 | Ситроен Саксо | 17:20:01.330 | 00:00.000 | 00:20.390 | 02:16.460 |
13 | 28 | Ерменко Ерменков | HC4 | Ситроен Саксо | 17:25:01.370 | 00:00.000 | 00:20.480 | 02:16.550 |
14 | 29 | Васил Тодоров | HC3 | Опел Астра | 17:31:01.840 | 00:00.000 | 00:21.300 | 02:17.370 |
15 | 18 | Георги Георгиев | HC1 | Субару Импреза | 17:35:00.620 | 00:00.000 | 00:22.240 | 02:18.310 |
16 | 32 | Павлин Русев | RC5 | Ситроен Саксо | 17:11:01.880 | 00:00.000 | 00:27.650 | 02:23.720 |
17 | 103 | Александър Борисов | HC5 | Опел Корса | 17:19:01.410 | 00:00.000 | 00:30.330 | 02:26.400 |
18 | 99 | Димитър Кондев | RC5 | Пежо 106 | 17:14:00.690 | 00:00.000 | 00:30.750 | 02:26.820 |
19 | 62 | Георги Кузев | RC5 | Ситроен Саксо | 17:16:01.090 | 00:00.000 | 00:31.110 | 02:27.180 |
20 | 101 | Александър Спиров | HC4 | Пежо 106 | 17:26:01.590 | 00:00.000 | 00:32.210 | 02:28.280 |
21 | 75 | Петър Обретенов | RC4 | Ситроен Саксо | 17:21:01.010 | 00:00.000 | 00:33.360 | 02:29.430 |
22 | 102 | Ванко Мижовски | HC4 | Застава Юго | 17:27:01.910 | 00:00.000 | 00:36.030 | 02:32.100 |
23 | 68 | Искрен Пондев | HC5 | Пежо 106 | 17:17:01.480 | 00:00.000 | 00:37.300 | 02:33.370 |
24 | 70 | Велизар Добрев | HC5 | ВАЗ 2101 | 17:18:01.490 | 00:00.000 | 00:37.420 | 02:33.490 |
25 | 49 | Мартин Гаврилов | HC3 | Опел Корса | 17:32:01.640 | 00:00.000 | 00:39.820 | 02:35.890 |
26 | 98 | Петър Христозов | RC5 | Ситроен Саксо | 17:12:01.640 | 00:00.000 | 00:48.310 | 02:44.380 |
27 | 105 | Дарко Ангеловски | RC5 | Ситроен Саксо | 17:15:01.550 | 00:00.000 | 00:50.990 | 02:47.060 |
Резултати за Тренировка 2
Поз | N | Пилот | Кл | Автомобил | Старт | Межд | Разл | Време |
1 | 2 | Христо Манолов | HC1 | Митсубиши Лансер | 16:06:01.580 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:00.770 |
2 | 100 | Пламен Камбуров | HC1 | Митсубиши Лансер Ево9 | 16:05:01.110 | 00:00.000 | 00:00.820 | 02:01.590 |
3 | 10 | Илия Царски | HC1 | Митсубиши Лансер | 16:04:00.620 | 00:00.000 | 00:01.580 | 02:02.350 |
4 | 3 | Юлиян Телийски | HC2 | Митсубиши Лансер | 16:02:01.090 | 00:00.000 | 00:01.630 | 02:02.400 |
5 | 7 | Любомир Мечков | HC2 | Митсубиши Лансер Ево9 | 16:24:58.670 | 00:00.000 | 00:03.760 | 02:04.530 |
6 | 9 | Александър Димитров | HC4 | Ситроен Саксо | 15:49:58.830 | 00:00.000 | 00:10.160 | 02:10.930 |
7 | 8 | Йордан Тодоров | HC4 | Ситроен Саксо | 15:48:58.390 | 00:00.000 | 00:10.310 | 02:11.080 |
8 | 5 | Стефан Стоев | HC3 | Хонда Сивик | 15:54:01.260 | 00:00.000 | 00:10.560 | 02:11.330 |
9 | 19 | Ивелин Чапанов | HC3 | Рено Клио Макси | 15:55:01.390 | 00:00.000 | 00:10.930 | 02:11.700 |
10 | 18 | Георги Георгиев | HC1 | Субару Импреза | 16:03:00.970 | 00:00.000 | 00:12.700 | 02:13.470 |
11 | 22 | Косю Йорданов | HC3 | Рено Меган | 15:56:01.390 | 00:00.000 | 00:13.290 | 02:14.060 |
12 | 28 | Ерменко Ерменков | HC4 | Ситроен Саксо | 15:51:01.170 | 00:00.000 | 00:13.300 | 02:14.070 |
13 | 29 | Васил Тодоров | HC3 | Опел Астра | 15:57:01.330 | 00:00.000 | 00:14.870 | 02:15.640 |
14 | 104 | Мирослав Ангелов | RC4 | Пежо 208 Р2 | 15:48:01.320 | 00:00.000 | 00:15.690 | 02:16.460 |
15 | 20 | Димитър Божилов | RC4 | Ситроен Саксо | 15:46:01.310 | 00:00.000 | 00:17.340 | 02:18.110 |
16 | 32 | Павлин Русев | RC5 | Ситроен Саксо | 15:37:01.650 | 00:00.000 | 00:23.990 | 02:24.760 |
17 | 62 | Георги Кузев | RC5 | Ситроен Саксо | 15:41:01.570 | 00:00.000 | 00:26.740 | 02:27.510 |
18 | 99 | Димитър Кондев | RC5 | Пежо 106 | 15:39:01.400 | 00:00.000 | 00:28.180 | 02:28.950 |
19 | 101 | Александър Спиров | HC4 | Пежо 106 | 15:52:01.260 | 00:00.000 | 00:28.250 | 02:29.020 |
20 | 103 | Александър Борисов | HC5 | Опел Корса | 15:45:00.270 | 00:00.000 | 00:28.750 | 02:29.520 |
21 | 98 | Петър Христозов | RC5 | Ситроен Саксо | 15:38:01.270 | 00:00.000 | 00:30.260 | 02:31.030 |
22 | 75 | Петър Обретенов | RC4 | Ситроен Саксо | 15:47:01.000 | 00:00.000 | 00:30.340 | 02:31.110 |
23 | 102 | Ванко Мижовски | HC4 | Застава Юго | 15:53:01.700 | 00:00.000 | 00:32.800 | 02:33.570 |
24 | 68 | Искрен Пондев | HC5 | Пежо 106 | 15:43:00.740 | 00:00.000 | 00:33.660 | 02:34.430 |
25 | 36 | Павел Шенков | HC5 | ВАЗ 2107 | 15:42:01.610 | 00:00.000 | 00:34.130 | 02:34.900 |
26 | 70 | Велизар Добрев | HC5 | ВАЗ 2101 | 15:44:00.430 | 00:00.000 | 00:34.390 | 02:35.160 |
27 | 49 | Мартин Гаврилов | HC3 | Опел Корса | 15:58:01.330 | 00:00.000 | 00:41.770 | 02:42.540 |
28 | 105 | Дарко Ангеловски | RC5 | Ситроен Саксо | 15:40:01.370 | 00:00.000 | 00:47.340 | 02:48.110 |
29 | 34 | Ива Русинова | HC2 | Субару Импреза | 16:00:01.440 | 00:00.000 | 01:15.650 | 03:16.420 |
30 | 59 | Иван Кожарски | HC3 | ВАЗ 2105 | 15:59:01.250 | 00:00.000 | 02:00.760 | 00:00.000 |
Резултати за Тренировка 1
Поз | N | Пилот | Кл | Автомобил | Старт | Межд | Разл | Време |
1 | 10 | Илия Царски | HC1 | Митсубиши Лансер | 14:58:01.040 | 00:00.000 | 00:00.000 | 01:58.550 |
2 | 2 | Христо Манолов | HC1 | Митсубиши Лансер | 15:00:00.970 | 00:00.000 | 00:04.350 | 02:02.900 |
3 | 100 | Пламен Камбуров | HC1 | Митсубиши Лансер Ево9 | 14:59:01.100 | 00:00.000 | 00:06.570 | 02:05.120 |
4 | 3 | Юлиян Телийски | HC2 | Митсубиши Лансер | 14:56:00.980 | 00:00.000 | 00:09.390 | 02:07.940 |
5 | 7 | Любомир Мечков | HC2 | Митсубиши Лансер Ево9 | 14:55:01.740 | 00:00.000 | 00:10.030 | 02:08.580 |
6 | 8 | Йордан Тодоров | HC4 | Ситроен Саксо | 14:41:59.130 | 00:00.000 | 00:12.900 | 02:11.450 |
7 | 19 | Ивелин Чапанов | HC3 | Рено Клио Макси | 14:48:00.750 | 00:00.000 | 00:14.720 | 02:13.270 |
8 | 28 | Ерменко Ерменков | HC4 | Ситроен Саксо | 14:44:01.160 | 00:00.000 | 00:14.910 | 02:13.460 |
9 | 9 | Александър Димитров | HC4 | Ситроен Саксо | 14:42:59.930 | 00:00.000 | 00:15.050 | 02:13.600 |
10 | 29 | Васил Тодоров | HC3 | Опел Астра | 14:50:01.270 | 00:00.000 | 00:17.030 | 02:15.580 |
11 | 18 | Георги Георгиев | HC1 | Субару Импреза | 14:57:00.420 | 00:00.000 | 00:17.530 | 02:16.080 |
12 | 5 | Стефан Стоев | HC3 | Хонда Сивик | 14:47:01.070 | 00:00.000 | 00:18.390 | 02:16.940 |
13 | 104 | Мирослав Ангелов | RC4 | Пежо 208 Р2 | 14:41:01.140 | 00:00.000 | 00:19.590 | 02:18.140 |
14 | 20 | Димитър Божилов | RC4 | Ситроен Саксо | 14:39:00.690 | 00:00.000 | 00:21.480 | 02:20.030 |
15 | 36 | Павел Шенков | HC5 | ВАЗ 2107 | 14:35:01.880 | 00:00.000 | 00:26.840 | 02:25.390 |
16 | 32 | Павлин Русев | RC5 | Ситроен Саксо | 14:30:01.590 | 00:00.000 | 00:27.360 | 02:25.910 |
17 | 34 | Ива Русинова | HC2 | Субару Импреза | 14:54:01.210 | 00:00.000 | 00:31.520 | 02:30.070 |
18 | 103 | Александър Борисов | HC5 | Опел Корса | 14:38:01.100 | 00:00.000 | 00:31.530 | 02:30.080 |
19 | 62 | Георги Кузев | RC5 | Ситроен Саксо | 14:34:00.400 | 00:00.000 | 00:31.880 | 02:30.430 |
20 | 99 | Димитър Кондев | RC5 | Пежо 106 | 14:32:01.470 | 00:00.000 | 00:32.000 | 02:30.550 |
21 | 98 | Петър Христозов | RC5 | Ситроен Саксо | 14:31:01.250 | 00:00.000 | 00:33.300 | 02:31.850 |
22 | 59 | Иван Кожарски | HC3 | ВАЗ 2105 | 14:52:00.320 | 00:00.000 | 00:33.810 | 02:32.360 |
23 | 101 | Александър Спиров | HC4 | Пежо 106 | 14:45:01.150 | 00:00.000 | 00:36.110 | 02:34.660 |
24 | 102 | Ванко Мижовски | HC4 | Застава Юго | 14:46:01.860 | 00:00.000 | 00:37.920 | 02:36.470 |
25 | 68 | Искрен Пондев | HC5 | Пежо 106 | 14:36:01.730 | 00:00.000 | 00:38.460 | 02:37.010 |
26 | 75 | Петър Обретенов | RC4 | Ситроен Саксо | 14:40:00.890 | 00:00.000 | 00:39.490 | 02:38.040 |
27 | 49 | Мартин Гаврилов | HC3 | Опел Корса | 14:51:01.010 | 00:00.000 | 00:40.920 | 02:39.470 |
28 | 70 | Велизар Добрев | HC5 | ВАЗ 2101 | 14:37:01.450 | 00:00.000 | 00:41.710 | 02:40.260 |
29 | 22 | Косю Йорданов | HC3 | Рено Меган | 14:49:01.270 | 00:00.000 | 00:44.550 | 02:43.100 |
30 | 105 | Дарко Ангеловски | RC5 | Ситроен Саксо | 14:33:01.110 | 00:00.000 | 00:50.280 | 02:48.830 |
31 | 61 | Марин Ледеров | HC3 | Опел Астра | 14:53:01.050 | 00:00.000 | 00:52.770 | 02:51.320 |