Илия Царски спечели планинското в Благоевград

Илия Царски спечели планинското в Благоевград

Илия Царски (Автоцар) с Мицубиши Лансер Ево 9 спечели планинското състезание в Благоевград – втори кръг от националния шампионат. Той победи с 8,810 сек. основния си конкурент Пламен Камбуров (Автотранс) с Мицубиши Лансър Ево 9, а трети на 26:950 сек. остана Любомир Мечков (Джордан рейсинг) също с Мицубиши Лансър Ево 9.

Царски, който бе най-бърз и вчера на тренировката, спечели и трите манша, като непрекъснато подобряваше постиженията си – съответно 1:58,000 в първото качване, 1:57,370 във второто и най-доброто му,  третото с 1:56,480. Така той постигна 5:51,850 и бе единственият под 6 минути за трите манша. Илия бе облекчен и от факта, че основния му конкурент Христо Манолов (Боила) с Мицубиши Лансър Ево 9, който спечели първия кръг – Мемориал Валери Великов, сега отпадна в третото качване с повреда в диференциала. Иначе в първия манш Манолов бе втори пред Юлиян Телийски (Дунев рейсинг) с Мицубиши Лансър Ево 9, а във втория стана 3-и. така на подиума в общото класиране стъпиха Камбуров, който тренира за защита на титлата си в пистовия шампионат и Любо Мечков. Царски и Пламен Камбуров окупираха и първите две места в клас НС1.

Любо Мечков пък спечели в клас НС2. След него бе Телийски, който заради проблеми зае едва 14-о място в третия манш и това му отне мястото на подиума. Той остана 5-и, като бе изпреварен и от изключително бързия в това състезание Йордан Тодоров (Джордан рейсинг) със Ситроен Саксо. Джордана остана 4-и на 33,880 сек. от победителя, но бе най-бързият пилот с две задвижващи колела на колата си и стана първи в клас НС4. Джордана отново победи съотборника си Александър Димитров – Пъчката, който бе 6-и в крайното класиране и втори в НС4.

Шампионът в клас НС3 Стефан Стоев (АРА моторспорт) отново спечели победата, но остана на нетипичното за него 7-о място. Той води битка на тренировките с Ивелин Чапанов с Рено Клио Макси, но плевенският пилот имаше проблеми и отпадна още в първия манш. Така Стоев спечели битката с другия си конкурент Косьо Йорданов, който остана втори в НС3. Девети в общото класиране и 3-и в НС4 стана завърналия се на трасето Ерменко Ерменков със Ситроен Саксо. Топ 10 допълни Георги Георгиев със Субару Импреза.

Мирослав Ангелов пробва новият си автомобил за рали Пежо 208 R2 с успех, бе 11-и в общото класиране и стана първи в клас RC4, а след него бе Димитър Божилов със Ситроен Саксо. Павел Шенков (Вромос) с ВАЗ 2107 спечели втора победа в клас НС5 след тази в Шумен. Павлин Русев със Ситроен Саксо пък стана първи в RC5.

Резултати за Манш_1

Поз N Пилот Кл Автомобил Старт Межд Разл Време
1 10 Илия Царски HC1 Митсубиши Лансер 10:56:00.990 00:00.000 00:00.000 01:58.000
2 2 Христо Манолов HC1 Митсубиши Лансер 10:55:01.030 00:00.000 00:02.490 02:00.490
3 3 Юлиян Телийски HC2 Митсубиши Лансер 10:53:01.100 00:00.000 00:05.430 02:03.430
4 100 Пламен Камбуров HC1 Митсубиши Лансер Ево9 10:53:59.680 00:00.000 00:05.580 02:03.580
5 7 Любомир Мечков HC2 Митсубиши Лансер Ево9 10:52:00.900 00:00.000 00:09.740 02:07.740
6 8 Йордан Тодоров HC4 Ситроен Саксо 10:22:58.470 00:00.000 00:10.300 02:08.300
7 9 Александър Димитров HC4 Ситроен Саксо 10:21:59.990 00:00.000 00:11.380 02:09.380
8 5 Стефан Стоев HC3 Хонда Сивик 10:21:17.470 00:00.000 00:12.570 02:10.570
9 22 Косю Йорданов HC3 Рено Меган 10:18:02.690 00:00.000 00:15.280 02:13.280
10 104 Мирослав Ангелов RC4 Пежо 208 Р2 10:17:01.120 00:00.000 00:17.240 02:15.240
11 28 Ерменко Ерменков HC4 Ситроен Саксо 10:20:01.130 00:00.000 00:17.670 02:15.670
12 29 Васил Тодоров HC3 Опел Астра 10:16:01.200 00:00.000 00:18.100 02:16.100
13 18 Георги Георгиев HC1 Субару Импреза 10:19:00.630 00:00.000 00:18.390 02:16.390
14 20 Димитър Божилов RC4 Ситроен Саксо 10:15:01.000 00:00.000 00:19.580 02:17.580
15 32 Павлин Русев RC5 Ситроен Саксо 10:14:01.200 00:00.000 00:24.170 02:22.170
16 36 Павел Шенков HC5 ВАЗ 2107 10:13:01.550 00:00.000 00:24.480 02:22.480
17 103 Александър Борисов HC5 Опел Корса 10:12:01.100 00:00.000 00:26.660 02:24.660
18 62 Георги Кузев RC5 Ситроен Саксо 10:10:00.910 00:00.000 00:28.500 02:26.500
19 99 Димитър Кондев RC5 Пежо 106 10:11:00.940 00:00.000 00:29.340 02:27.340
20 61 Марин Ледеров HC3 Опел Астра 10:00:00.780 00:00.000 00:29.620 02:27.620
21 101 Александър Спиров HC4 Пежо 106 10:09:01.320 00:00.000 00:29.980 02:27.980
22 75 Петър Обретенов RC4 Ситроен Саксо 10:08:00.620 00:00.000 00:30.210 02:28.210
23 59 Иван Кожарски HC3 ВАЗ 2105 10:05:00.340 00:00.000 00:32.060 02:30.060
24 98 Петър Христозов RC5 Ситроен Саксо 10:07:01.270 00:00.000 00:32.620 02:30.620
25 70 Велизар Добрев HC5 ВАЗ 2101 10:03:01.540 00:00.000 00:33.710 02:31.710
26 102 Ванко Мижовски HC4 Застава Юго 10:06:01.610 00:00.000 00:34.960 02:32.960
27 68 Искрен Пондев HC5 Пежо 106 10:04:01.150 00:00.000 00:35.420 02:33.420
28 49 Мартин Гаврилов HC3 Опел Корса 10:02:00.970 00:00.000 00:36.430 02:34.430
29 105 Дарко Ангеловски RC5 Ситроен Саксо 10:01:01.060 00:00.000 00:43.030 02:41.030
30 19 Ивелин Чапанов HC3 Рено Клио Макси 10:24:00.670 00:00.000 01:57.990 00:00.000

Резултати за Манш_2

Поз N Пилот Кл Автомобил Старт Межд Разл Време
1 10 Илия Царски HC1 Митсубиши Лансер 11:58:01.390 00:00.000 00:00.000 01:57.370
2 100 Пламен Камбуров HC1 Митсубиши Лансер Ево9 11:56:00.330 00:00.000 00:01.110 01:58.480
3 2 Христо Манолов HC1 Митсубиши Лансер 11:57:00.930 00:00.000 00:02.670 02:00.040
4 3 Юлиян Телийски HC2 Митсубиши Лансер 11:55:01.080 00:00.000 00:05.650 02:03.020
5 7 Любомир Мечков HC2 Митсубиши Лансер Ево9 11:54:00.670 00:00.000 00:07.920 02:05.290
6 5 Стефан Стоев HC3 Хонда Сивик 11:51:01.290 00:00.000 00:11.280 02:08.650
7 8 Йордан Тодоров HC4 Ситроен Саксо 11:53:00.310 00:00.000 00:12.230 02:09.600
8 9 Александър Димитров HC4 Ситроен Саксо 11:51:58.340 00:00.000 00:12.720 02:10.090
9 28 Ерменко Ерменков HC4 Ситроен Саксо 11:50:01.030 00:00.000 00:14.330 02:11.700
10 22 Косю Йорданов HC3 Рено Меган 11:48:01.350 00:00.000 00:15.780 02:13.150
11 18 Георги Георгиев HC1 Субару Импреза 11:49:00.460 00:00.000 00:16.130 02:13.500
12 104 Мирослав Ангелов RC4 Пежо 208 Р2 11:47:01.250 00:00.000 00:17.150 02:14.520
13 20 Димитър Божилов RC4 Ситроен Саксо 11:45:01.000 00:00.000 00:19.030 02:16.400
14 29 Васил Тодоров HC3 Опел Астра 11:46:01.280 00:00.000 00:20.900 02:18.270
15 36 Павел Шенков HC5 ВАЗ 2107 11:43:01.570 00:00.000 00:23.600 02:20.970
16 32 Павлин Русев RC5 Ситроен Саксо 11:44:01.520 00:00.000 00:23.980 02:21.350
17 101 Александър Спиров HC4 Пежо 106 11:39:01.110 00:00.000 00:26.090 02:23.460
18 103 Александър Борисов HC5 Опел Корса 11:42:01.140 00:00.000 00:28.140 02:25.510
19 99 Димитър Кондев RC5 Пежо 106 11:41:00.920 00:00.000 00:29.790 02:27.160
20 62 Георги Кузев RC5 Ситроен Саксо 11:40:01.320 00:00.000 00:29.830 02:27.200
21 49 Мартин Гаврилов HC3 Опел Корса 11:32:01.200 00:00.000 00:29.850 02:27.220
22 75 Петър Обретенов RC4 Ситроен Саксо 11:38:00.950 00:00.000 00:30.520 02:27.890
23 98 Петър Христозов RC5 Ситроен Саксо 11:37:01.250 00:00.000 00:32.370 02:29.740
24 59 Иван Кожарски HC3 ВАЗ 2105 11:35:01.360 00:00.000 00:33.130 02:30.500
25 68 Искрен Пондев HC5 Пежо 106 11:34:00.850 00:00.000 00:33.730 02:31.100
26 70 Велизар Добрев HC5 ВАЗ 2101 11:33:00.460 00:00.000 00:33.900 02:31.270
27 102 Ванко Мижовски HC4 Застава Юго 11:36:01.640 00:00.000 00:35.500 02:32.870

Резултати за Манш_3

Поз N Пилот Кл Автомобил Старт Межд Разл Време
1 10 Илия Царски HC1 Митсубиши Лансер 13:06:00.810 00:00.000 00:00.000 01:56.480
2 100 Пламен Камбуров HC1 Митсубиши Лансер Ево9 13:04:59.560 00:00.000 00:02.120 01:58.600
3 7 Любомир Мечков HC2 Митсубиши Лансер Ево9 13:03:00.700 00:00.000 00:09.290 02:05.770
4 8 Йордан Тодоров HC4 Ситроен Саксо 13:02:00.170 00:00.000 00:11.350 02:07.830
5 9 Александър Димитров HC4 Ситроен Саксо 13:00:58.480 00:00.000 00:12.900 02:09.380
6 5 Стефан Стоев HC3 Хонда Сивик 13:00:01.170 00:00.000 00:13.510 02:09.990
7 22 Косю Йорданов HC3 Рено Меган 12:57:01.630 00:00.000 00:14.540 02:11.020
8 28 Ерменко Ерменков HC4 Ситроен Саксо 12:59:01.350 00:00.000 00:15.610 02:12.090
9 18 Георги Георгиев HC1 Субару Импреза 12:58:00.950 00:00.000 00:16.870 02:13.350
10 104 Мирослав Ангелов RC4 Пежо 208 Р2 12:56:01.480 00:00.000 00:18.200 02:14.680
11 20 Димитър Божилов RC4 Ситроен Саксо 12:54:01.240 00:00.000 00:20.780 02:17.260
12 29 Васил Тодоров HC3 Опел Астра 12:55:01.330 00:00.000 00:22.090 02:18.570
13 32 Павлин Русев RC5 Ситроен Саксо 12:53:01.600 00:00.000 00:24.350 02:20.830
14 3 Юлиян Телийски HC2 Митсубиши Лансер 13:04:01.180 00:00.000 00:24.700 02:21.180
15 36 Павел Шенков HC5 ВАЗ 2107 12:52:01.880 00:00.000 00:25.200 02:21.680
16 103 Александър Борисов HC5 Опел Корса 12:51:00.710 00:00.000 00:25.920 02:22.400
17 101 Александър Спиров HC4 Пежо 106 12:48:01.270 00:00.000 00:26.610 02:23.090
18 62 Георги Кузев RC5 Ситроен Саксо 12:49:01.210 00:00.000 00:28.520 02:25.000
19 98 Петър Христозов RC5 Ситроен Саксо 12:46:01.370 00:00.000 00:30.390 02:26.870
20 59 Иван Кожарски HC3 ВАЗ 2105 12:43:01.550 00:00.000 00:30.510 02:26.990
21 49 Мартин Гаврилов HC3 Опел Корса 12:40:01.580 00:00.000 00:30.840 02:27.320
22 99 Димитър Кондев RC5 Пежо 106 12:50:00.930 00:00.000 00:30.930 02:27.410
23 75 Петър Обретенов RC4 Ситроен Саксо 12:47:01.110 00:00.000 00:31.250 02:27.730
24 68 Искрен Пондев HC5 Пежо 106 12:42:01.330 00:00.000 00:32.890 02:29.370
25 70 Велизар Добрев HC5 ВАЗ 2101 12:41:01.380 00:00.000 00:33.930 02:30.410
26 102 Ванко Мижовски HC4 Застава Юго 12:44:01.830 00:00.000 01:56.470 00:00.000