
Организаторите на Купа Гърков от Гърков картинг спорт, обявиха програмата за откритото състезание. То ще се състои на 26-27 март на пистата в Хасково и ще отбележи началото на сезона в професионалния картинг у нас.
Надпреварата ще предложи интересен регламент за участниците в различните класове – Mini BG, Mini, Junior, Senior и KZ. Техническият регламент можете да видите ТУК. Очаква се времето за дните на надпреварата да е слънчево и сравнително топло за сезона.
Ето и пълната програма:
ПРОГРАМА НА КУПА ГЪРКОВ | |||||
24.3.2022 четвъртък |
Заплащане на свободните тренировки за деня на касата на писта Хасково | ||||
09:00 | 13:00 | Свободни тренировки по график в лява посока | |||
14:00 | 18:00 | Свободни тренировки по график в дясна посока | |||
25.3.2022 петък |
Заплащане на свободните тренировки за деня на касата на писта Хасково | ||||
09:00 | 13:00 | Свободни тренировки по график в лява посока | |||
14:00 | 18:00 | Свободни тренировки по график в дясна посока | |||
14:00 | 17:00 | Административен преглед -проверка документи, заплащане такса състезание Технически преглед, маркиране на гуми |
|||
26.03.2022 събота |
08:45 | БРИФИНГ | |||
09:00 | 10:00 | Административен преглед -проверка документи, заплащане такса състезание Технически преглед, маркиране на гуми |
|||
СВОБОДНИ ТРЕНИРОВКИ ЛЯВА ПОСОКА | |||||
09:00 | 09:15 | МИНИ БГ | |||
09:15 | 09:30 | МИНИ | |||
09:30 | 09:45 | ДЖУНИОР | |||
09:45 | 10:00 | СЕНЬОР | |||
10:00 | 10:15 | KZ | |||
КВАЛИФИКАЦИЯ ЛЯВА ПОСОКА | |||||
10:20 | 10:30 | МИНИ БГ | |||
10:35 | 10:45 | МИНИ | |||
10:50 | 11:00 | ДЖУНИОР | |||
11:05 | 11:15 | СЕНЬОР | |||
11:20 | 11:30 | KZ | |||
МАНШ 1 ЛЯВА ПОСОКА | |||||
11:35 | 11:45 | МИНИ БГ | 10 обиколки | ||
11:50 | 12:02 | МИНИ | 12 обиколки | ||
12:07 | 12:22 | ДЖУНИОР | 15 обиколки | ||
12:27 | 12:42 | СЕНЬОР | 15 обиколки | ||
12:47 | 13:05 | KZ | 18 обиколки | ||
13:05 | 13:30 | ОБЕДНА ПОЧИВКА | |||
СВОБОДНИ ТРЕНИРОВКИ ДЯСНА ПОСОКА | |||||
13:30 | 13:45 | МИНИ БГ | |||
13:45 | 14:00 | МИНИ | |||
14:00 | 14:15 | ДЖУНИОР | |||
14:15 | 14:30 | СЕНЬОР | |||
14:30 | 14:45 | KZ | |||
КВАЛИФИКАЦИЯ ДЯСНА ПОСОКА | |||||
14:50 | 15:00 | МИНИ БГ | |||
15:05 | 15:15 | МИНИ | |||
15:20 | 15:30 | ДЖУНИОР | |||
15:35 | 15:45 | СЕНЬОР | |||
15:50 | 16:00 | KZ | |||
МАНШ 2 ДЯСНА ПОСОКА | |||||
16:05 | 16:15 | МИНИ БГ | 10 обиколки | ||
16:20 | 16:32 | МИНИ | 12 обиколки | ||
16:37 | 16:52 | ДЖУНИОР | 15 обиколки | ||
16:57 | 17:12 | СЕНЬОР | 15 обиколки | ||
17:17 | 17:35 | KZ | 18 обиколки | ||
27.03.2022 неделя |
09:00 | ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО | |||
СВОБОДНИ ТРЕНИРОВКИ ЛЯВА ПОСОКА | |||||
09:30 | 09:45 | МИНИ БГ | |||
09:45 | 10:00 | МИНИ | |||
10:00 | 10:15 | ДЖУНИОР | |||
10:15 | 10:30 | СЕНЬОР | |||
10:30 | 10:45 | KZ | |||
МАНШ 3 ЛЯВА ПОСОКА | |||||
10:50 | 11:02 | МИНИ БГ | 12 обиколки | ||
11:07 | 11:21 | МИНИ | 14 обиколки | ||
11:26 | 11:42 | ДЖУНИОР | 16 обиколки | ||
11:47 | 12:05 | СЕНЬОР | 18 обиколки | ||
12:10 | 12:30 | KZ | 20 обиколки | ||
12:30 | 13:10 | ОБЕДНА ПОЧИВКА | |||
СВОБОДНИ ТРЕНИРОВКИ ДЯСНА ПОСОКА | |||||
13:10 | 13:25 | МИНИ БГ | |||
13:25 | 13:40 | МИНИ | |||
13:40 | 13:55 | ДЖУНИОР | |||
13:55 | 14:10 | СЕНЬОР | |||
14:10 | 14:25 | KZ | |||
МАНШ 4 ДЯСНА ПОСОКА | |||||
14:30 | 14:42 | МИНИ БГ | 12 обиколки | ||
14:47 | 15:01 | МИНИ | 14 обиколки | ||
15:06 | 15:22 | ДЖУНИОР | 16 обиколки | ||
15:27 | 15:45 | СЕНЬОР | 18 обиколки | ||
15:50 | 16:10 | KZ | 20 обиколки | ||
16:15 | НАГРАЖДАВАНЕ | ||||
*Организатора си запазва правото при сформиране на нов клас програмата да бъде коригирана |