Илия Царски от екипа на Автоцар с Мицубиши Лансър Ево 9 спечели планинското изкачване Българка, което бе 3-и кръг от националния шампионат. Панагюрецът записа общо време от 7:40.950 мин в трите манша, като най-доброто му постижение бе в третата сесия, когато записа 2:33.270 мин. за дългото 4,2 км трасе.
Царски бе най-бърз в първия и третия манш, докато вторият взе Христо Манолов (БАМС, Мицубиши Лансър Ево 9, НС1). На финала разликата бе 0.770 сек в полза на Царски, като Манолов сподели, че е карал на лимита на възможното. Трети в 3-те манша и 3-и в общото класиране стана Юлиан Телийски с Мицубиши Лансър Ево 9, който е и първи в клас HC2
Най-бърз измежду автомобилите с две предавателни колела бе габровецът Стефан Стоев (АРА Моторспорт, Хонда Сивик, клас НС3), който си осигури 4-ата позиция. След него се нареди Ивелин Йотков (БМВ-Клуб България, БМВ Е30, НС2),, който е втори в класа си.
В клас HC4 над всички бе Йордан Тодоров със Ситроен Саксо от Джордан Рейсинг, който е 7-и в общото подреждане. Най-бърз в RC4 бе Димитър Божилов със Ситроен Саксо, следван от Дилян Станков (Булсим, Рено Клио) и Динко Иванов (Ситроен C2 R2, АСК Стара Загора). В RC5 първи стана Павлин Русев (Булсим, Ситроен Саксо).
В генералното класиране след 3 кръга начело излезе Царски с 50 точки, а Манолов и Телийски имат по 43 т.
Резултати за Манш_1
Поз | N | Пилот | Кл | Автомобил | Старт | Межд | Разл | Време |
1 | 10 | Илия Царски | HC1 | Митсубиши Лансер | 11:05:00.870 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:33.460 |
2 | 2 | Христо Манолов | HC1 | Митсубиши Лансер | 11:06:00.950 | 00:00.000 | 00:01.400 | 02:34.860 |
3 | 3 | Юлиян Телийски | HC2 | Митсубиши Лансер | 11:04:00.970 | 00:00.000 | 00:02.270 | 02:35.730 |
4 | 5 | Стефан Стоев | HC3 | Хонда Сивик | 11:03:00.950 | 00:00.000 | 00:13.020 | 02:46.480 |
5 | 8 | Йордан Тодоров | HC4 | Ситроен Саксо | 11:01:59.350 | 00:00.000 | 00:14.060 | 02:47.520 |
6 | 14 | Ивелин Йотков | HC2 | БМВ Е30 | 10:58:00.950 | 00:00.000 | 00:14.980 | 02:48.440 |
7 | 12 | Георги Василев | HC2 | Митсубиши Лансер ЕВО9 | 11:01:00.780 | 00:00.000 | 00:15.430 | 02:48.890 |
8 | 9 | Александър Димитров | HC4 | Ситроен Саксо | 10:59:57.860 | 00:00.000 | 00:18.080 | 02:51.540 |
9 | 28 | Ерменко Ерменков | HC4 | Ситроен Саксо | 10:59:00.900 | 00:00.000 | 00:20.580 | 02:54.040 |
10 | 22 | Косю Йорданов | HC3 | Рено Меган | 10:57:01.080 | 00:00.000 | 00:22.040 | 02:55.500 |
11 | 110 | Дилян Станков | RC4 | Рено Клио | 10:56:00.750 | 00:00.000 | 00:23.400 | 02:56.860 |
12 | 20 | Димитър Божилов | RC4 | Ситроен Саксо | 10:55:00.750 | 00:00.000 | 00:23.480 | 02:56.940 |
13 | 30 | Динко Иванов | RC4 | Ситроен Ц2Р2 | 10:54:00.850 | 00:00.000 | 00:23.590 | 02:57.050 |
14 | 36 | Павел Шенков | HC5 | ВАЗ 2107 | 10:53:01.080 | 00:00.000 | 00:25.530 | 02:58.990 |
15 | 32 | Павлин Русев | RC5 | Ситроен Саксо | 10:52:01.260 | 00:00.000 | 00:27.550 | 03:01.010 |
16 | 18 | Георги Георгиев | HC1 | Субару Импреза | 10:50:59.710 | 00:00.000 | 00:30.050 | 03:03.510 |
17 | 37 | Петър Бакалов | RC4 | Рено Клио | 10:49:00.420 | 00:00.000 | 00:31.220 | 03:04.680 |
18 | 89 | Николай Георгиев | HC2 | БМВ Е36 | 10:47:01.590 | 00:00.000 | 00:33.220 | 03:06.680 |
19 | 107 | Веселин Михов | RC4 | Ситроен Ц2 | 10:44:00.160 | 00:00.000 | 00:33.750 | 03:07.210 |
20 | 85 | Ясен Шопов | RC4 | Ситроен Саксо | 10:48:01.280 | 00:00.000 | 00:34.420 | 03:07.880 |
21 | 98 | Петър Христозов | RC5 | Ситроен Саксо | 10:46:01.210 | 00:00.000 | 00:36.260 | 03:09.720 |
22 | 114 | Марин Панайотов | RC5 | Ситроен Саксо | 10:42:01.170 | 00:00.000 | 00:37.090 | 03:10.550 |
23 | 93 | Недялко Денев | HC4 | Пежо 106 | 10:45:01.130 | 00:00.000 | 00:37.390 | 03:10.850 |
24 | 81 | Иван Турлаков | RC5 | Ситроен Саксо | 10:41:01.040 | 00:00.000 | 00:37.640 | 03:11.100 |
25 | 113 | Никола Мишев | RC4 | Рено Клио | 10:43:00.810 | 00:00.000 | 00:38.170 | 03:11.630 |
26 | 71 | Кирил Стаматов | HC5 | Пежо 106 | 10:39:00.600 | 00:00.000 | 00:38.610 | 03:12.070 |
27 | 108 | Виторио Попов | HC3 | Форд Фиеста ST | 10:40:00.630 | 00:00.000 | 00:40.080 | 03:13.540 |
28 | 42 | Николай Ганев | HC5 | Хонда Сивик | 10:50:00.050 | 00:00.000 | 00:40.830 | 03:14.290 |
29 | 70 | Велизар Добрев | HC5 | ВАЗ 2101 | 10:38:00.650 | 00:00.000 | 00:42.450 | 03:15.910 |
30 | 87 | Добромир Дочев | HC5 | Сузуки Суифт | 10:36:01.000 | 00:00.000 | 00:44.510 | 03:17.970 |
31 | 106 | Стелиан Станчев | HC3 | Пежо 306 | 10:37:00.950 | 00:00.000 | 00:46.260 | 03:19.720 |
32 | 68 | Искрен Пондев | HC5 | Пежо 106 | 10:34:00.580 | 00:00.000 | 00:46.450 | 03:19.910 |
33 | 111 | Георги Колев | RC4 | Ситроен Саксо | 10:33:01.160 | 00:00.000 | 00:50.910 | 03:24.370 |
34 | 74 | Михаил Боев | HC4 | ВАЗ 2108 | 10:35:00.620 | 00:00.000 | 00:52.660 | 03:26.120 |
35 | 112 | Петър Бочков | RC4 | Ситроен Саксо | 10:32:00.750 | 00:00.000 | 01:00.260 | 03:33.720 |
36 | 88 | Янко Божев | HC5 | Лада 2105 | 10:30:59.520 | 00:00.000 | 01:07.260 | 03:40.720 |
Резултати за Манш_2
Поз | N | Пилот | Кл | Автомобил | Старт | Межд | Разл | Време |
1 | 2 | Христо Манолов | HC1 | Митсубиши Лансер | 12:32:01.260 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:33.330 |
2 | 10 | Илия Царски | HC1 | Митсубиши Лансер | 12:31:00.750 | 00:00.000 | 00:00.890 | 02:34.220 |
3 | 3 | Юлиян Телийски | HC2 | Митсубиши Лансер | 12:30:01.100 | 00:00.000 | 00:03.450 | 02:36.780 |
4 | 14 | Ивелин Йотков | HC2 | БМВ Е30 | 12:24:01.410 | 00:00.000 | 00:13.520 | 02:46.850 |
5 | 12 | Георги Василев | HC2 | Митсубиши Лансер ЕВО9 | 12:27:00.970 | 00:00.000 | 00:14.920 | 02:48.250 |
6 | 8 | Йордан Тодоров | HC4 | Ситроен Саксо | 12:28:00.130 | 00:00.000 | 00:15.430 | 02:48.760 |
7 | 5 | Стефан Стоев | HC3 | Хонда Сивик | 12:29:00.010 | 00:00.000 | 00:15.530 | 02:48.860 |
8 | 9 | Александър Димитров | HC4 | Ситроен Саксо | 12:25:58.600 | 00:00.000 | 00:18.900 | 02:52.230 |
9 | 28 | Ерменко Ерменков | HC4 | Ситроен Саксо | 12:25:01.030 | 00:00.000 | 00:20.540 | 02:53.870 |
10 | 22 | Косю Йорданов | HC3 | Рено Меган | 12:23:01.040 | 00:00.000 | 00:22.900 | 02:56.230 |
11 | 20 | Димитър Божилов | RC4 | Ситроен Саксо | 12:21:01.030 | 00:00.000 | 00:22.920 | 02:56.250 |
12 | 110 | Дилян Станков | RC4 | Рено Клио | 12:22:01.030 | 00:00.000 | 00:23.150 | 02:56.480 |
13 | 30 | Динко Иванов | RC4 | Ситроен Ц2Р2 | 12:20:00.860 | 00:00.000 | 00:23.780 | 02:57.110 |
14 | 42 | Николай Ганев | HC5 | Хонда Сивик | 12:15:59.340 | 00:00.000 | 00:28.980 | 03:02.310 |
15 | 37 | Петър Бакалов | RC4 | Рено Клио | 12:15:00.660 | 00:00.000 | 00:29.310 | 03:02.640 |
16 | 36 | Павел Шенков | HC5 | ВАЗ 2107 | 12:19:01.730 | 00:00.000 | 00:29.430 | 03:02.760 |
17 | 32 | Павлин Русев | RC5 | Ситроен Саксо | 12:18:01.370 | 00:00.000 | 00:30.030 | 03:03.360 |
18 | 18 | Георги Георгиев | HC1 | Субару Импреза | 12:16:59.730 | 00:00.000 | 00:31.300 | 03:04.630 |
19 | 89 | Николай Георгиев | HC2 | БМВ Е36 | 12:13:01.210 | 00:00.000 | 00:32.020 | 03:05.350 |
20 | 107 | Веселин Михов | RC4 | Ситроен Ц2 | 12:10:00.220 | 00:00.000 | 00:33.390 | 03:06.720 |
21 | 98 | Петър Христозов | RC5 | Ситроен Саксо | 12:12:01.300 | 00:00.000 | 00:34.990 | 03:08.320 |
22 | 85 | Ясен Шопов | RC4 | Ситроен Саксо | 12:14:00.990 | 00:00.000 | 00:35.050 | 03:08.380 |
23 | 93 | Недялко Денев | HC4 | Пежо 106 | 12:11:01.410 | 00:00.000 | 00:35.200 | 03:08.530 |
24 | 114 | Марин Панайотов | RC5 | Ситроен Саксо | 12:08:01.470 | 00:00.000 | 00:35.700 | 03:09.030 |
25 | 113 | Никола Мишев | RC4 | Рено Клио | 12:09:01.030 | 00:00.000 | 00:37.150 | 03:10.480 |
26 | 71 | Кирил Стаматов | HC5 | Пежо 106 | 12:05:00.590 | 00:00.000 | 00:39.240 | 03:12.570 |
27 | 81 | Иван Турлаков | RC5 | Ситроен Саксо | 12:07:01.250 | 00:00.000 | 00:39.450 | 03:12.780 |
28 | 108 | Виторио Попов | HC3 | Форд Фиеста ST | 12:06:00.830 | 00:00.000 | 00:39.610 | 03:12.940 |
29 | 70 | Велизар Добрев | HC5 | ВАЗ 2101 | 12:04:01.200 | 00:00.000 | 00:40.330 | 03:13.660 |
30 | 106 | Стелиан Станчев | HC3 | Пежо 306 | 12:03:00.400 | 00:00.000 | 00:42.190 | 03:15.520 |
31 | 111 | Георги Колев | RC4 | Ситроен Саксо | 11:59:01.150 | 00:00.000 | 00:44.070 | 03:17.400 |
32 | 74 | Михаил Боев | HC4 | ВАЗ 2108 | 12:01:00.580 | 00:00.000 | 00:44.300 | 03:17.630 |
33 | 87 | Добромир Дочев | HC5 | Сузуки Суифт | 12:02:00.240 | 00:00.000 | 00:44.900 | 03:18.230 |
34 | 68 | Искрен Пондев | HC5 | Пежо 106 | 12:00:00.670 | 00:00.000 | 00:47.430 | 03:20.760 |
35 | 112 | Петър Бочков | RC4 | Ситроен Саксо | 11:55:59.910 | 00:00.000 | 00:54.170 | 03:27.500 |
36 | 88 | Янко Божев | HC5 | Лада 2105 | 11:54:59.450 | 00:00.000 | 00:59.050 | 03:32.380 |
Резултати за Манш_3
Поз | N | Пилот | Кл | Автомобил | Старт | Межд | Разл | Време |
1 | 10 | Илия Царски | HC1 | Митсубиши Лансер | 13:55:00.900 | 00:00.000 | 00:00.000 | 02:33.270 |
2 | 2 | Христо Манолов | HC1 | Митсубиши Лансер | 13:56:01.050 | 00:00.000 | 00:00.260 | 02:33.530 |
3 | 3 | Юлиян Телийски | HC2 | Митсубиши Лансер | 13:54:01.690 | 00:00.000 | 00:01.980 | 02:35.250 |
4 | 5 | Стефан Стоев | HC3 | Хонда Сивик | 13:53:01.050 | 00:00.000 | 00:12.190 | 02:45.460 |
5 | 14 | Ивелин Йотков | HC2 | БМВ Е30 | 13:48:00.560 | 00:00.000 | 00:12.920 | 02:46.190 |
6 | 12 | Георги Василев | HC2 | Митсубиши Лансер ЕВО9 | 13:51:01.050 | 00:00.000 | 00:13.280 | 02:46.550 |
7 | 9 | Александър Димитров | HC4 | Ситроен Саксо | 13:49:58.860 | 00:00.000 | 00:16.610 | 02:49.880 |
8 | 22 | Косю Йорданов | HC3 | Рено Меган | 13:47:01.420 | 00:00.000 | 00:20.360 | 02:53.630 |
9 | 8 | Йордан Тодоров | HC4 | Ситроен Саксо | 13:51:59.170 | 00:00.000 | 00:21.020 | 02:54.290 |
10 | 28 | Ерменко Ерменков | HC4 | Ситроен Саксо | 13:49:01.330 | 00:00.000 | 00:21.880 | 02:55.150 |
11 | 20 | Димитър Божилов | RC4 | Ситроен Саксо | 13:45:01.360 | 00:00.000 | 00:22.240 | 02:55.510 |
12 | 18 | Георги Георгиев | HC1 | Субару Импреза | 13:40:59.840 | 00:00.000 | 00:22.480 | 02:55.750 |
13 | 110 | Дилян Станков | RC4 | Рено Клио | 13:46:01.030 | 00:00.000 | 00:23.470 | 02:56.740 |
14 | 30 | Динко Иванов | RC4 | Ситроен Ц2Р2 | 13:44:01.310 | 00:00.000 | 00:24.260 | 02:57.530 |
15 | 32 | Павлин Русев | RC5 | Ситроен Саксо | 13:42:01.620 | 00:00.000 | 00:27.270 | 03:00.540 |
16 | 36 | Павел Шенков | HC5 | ВАЗ 2107 | 13:43:01.210 | 00:00.000 | 00:28.000 | 03:01.270 |
17 | 37 | Петър Бакалов | RC4 | Рено Клио | 13:39:01.000 | 00:00.000 | 00:29.090 | 03:02.360 |
18 | 42 | Николай Ганев | HC5 | Хонда Сивик | 13:39:59.600 | 00:00.000 | 00:29.730 | 03:03.000 |
19 | 89 | Николай Георгиев | HC2 | БМВ Е36 | 13:37:01.340 | 00:00.000 | 00:32.360 | 03:05.630 |
20 | 85 | Ясен Шопов | RC4 | Ситроен Саксо | 13:38:01.350 | 00:00.000 | 00:33.260 | 03:06.530 |
21 | 93 | Недялко Денев | HC4 | Пежо 106 | 13:35:01.560 | 00:00.000 | 00:34.320 | 03:07.590 |
22 | 98 | Петър Христозов | RC5 | Ситроен Саксо | 13:36:01.510 | 00:00.000 | 00:34.330 | 03:07.600 |
23 | 107 | Веселин Михов | RC4 | Ситроен Ц2 | 13:34:00.370 | 00:00.000 | 00:35.740 | 03:09.010 |
24 | 114 | Марин Панайотов | RC5 | Ситроен Саксо | 13:32:01.400 | 00:00.000 | 00:37.400 | 03:10.670 |
25 | 81 | Иван Турлаков | RC5 | Ситроен Саксо | 13:31:01.630 | 00:00.000 | 00:38.180 | 03:11.450 |
26 | 71 | Кирил Стаматов | HC5 | Пежо 106 | 13:29:00.700 | 00:00.000 | 00:38.830 | 03:12.100 |
27 | 108 | Виторио Попов | HC3 | Форд Фиеста ST | 13:30:01.170 | 00:00.000 | 00:39.320 | 03:12.590 |
28 | 70 | Велизар Добрев | HC5 | ВАЗ 2101 | 13:28:01.000 | 00:00.000 | 00:39.630 | 03:12.900 |
29 | 113 | Никола Мишев | RC4 | Рено Клио | 13:33:01.320 | 00:00.000 | 00:39.990 | 03:13.260 |
30 | 106 | Стелиан Станчев | HC3 | Пежо 306 | 13:27:01.410 | 00:00.000 | 00:41.870 | 03:15.140 |
31 | 87 | Добромир Дочев | HC5 | Сузуки Суифт | 13:26:01.170 | 00:00.000 | 00:45.190 | 03:18.460 |
32 | 68 | Искрен Пондев | HC5 | Пежо 106 | 13:24:00.600 | 00:00.000 | 00:46.260 | 03:19.530 |
33 | 74 | Михаил Боев | HC4 | ВАЗ 2108 | 13:25:01.220 | 00:00.000 | 00:46.300 | 03:19.570 |
34 | 111 | Георги Колев | RC4 | Ситроен Саксо | 13:23:01.310 | 00:00.000 | 00:56.600 | 03:29.870 |
35 | 112 | Петър Бочков | RC4 | Ситроен Саксо | 13:22:00.360 | 00:00.000 | 00:58.230 | 03:31.500 |
36 | 88 | Янко Божев | HC5 | Лада 2105 | 13:20:59.570 | 00:00.000 | 01:17.620 | 03:50.890 |